3D Human Pose Estimation On Aist
评估指标
Acceleration Error
MPJPE
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Acceleration Error | MPJPE | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
SPIN + HANet (T=101) | 5.4 | 69.2 | Kinematic-aware Hierarchical Attention Network for Human Pose Estimation in Videos | |
HybridCap | - | 33.3 | HybridCap: Inertia-aid Monocular Capture of Challenging Human Motions | - |
DeciWatch | - | 67.2 | DeciWatch: A Simple Baseline for 10x Efficient 2D and 3D Pose Estimation | |
SPIN + HANet (T=51) | 6.4 | 64.3 | Kinematic-aware Hierarchical Attention Network for Human Pose Estimation in Videos | |
RobustCap | - | 33.1 | Fusing Monocular Images and Sparse IMU Signals for Real-time Human Motion Capture |
0 of 5 row(s) selected.