Aspect Term Extraction And Sentiment
评估指标
Avg F1
Laptop 2014 (F1)
Restaurant 2014 (F1)
Restaurant 2015 (F1)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Avg F1 | Laptop 2014 (F1) | Restaurant 2014 (F1) | Restaurant 2015 (F1) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual-MRC | 68.99 | 65.94 | 75.95 | 65.08 | A Joint Training Dual-MRC Framework for Aspect Based Sentiment Analysis | - |
SPAN-BERT | 65.74 | 61.25 | 73.68 | 62.29 | Open-Domain Targeted Sentiment Analysis via Span-Based Extraction and Classification | |
BARTABSA | 69.18 | 67.37 | 73.56 | 66.61 | A Unified Generative Framework for Aspect-Based Sentiment Analysis | |
IMN-BERT | 64.23 | 61.73 | 70.72 | 60.22 | An Interactive Multi-Task Learning Network for End-to-End Aspect-Based Sentiment Analysis | |
FS-ABSA | 76.73 | 71.16 | 82.29 | - | A Simple yet Effective Framework for Few-Shot Aspect-Based Sentiment Analysis | |
RACL-BERT | 68.29 | 63.4 | 75.42 | 66.05 | Relation-Aware Collaborative Learning for Unified Aspect-Based Sentiment Analysis |
0 of 6 row(s) selected.