Birds Eye View Object Detection On Kitti Cars 5
评估指标
AP
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | AP | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
SE-SSD | 86.72% | SE-SSD: Self-Ensembling Single-Stage Object Detector From Point Cloud | |
PIXOR | 72.95 | PIXOR: Real-time 3D Object Detection from Point Clouds | |
STD | 86.89 | STD: Sparse-to-Dense 3D Object Detector for Point Cloud | - |
VoxelNet | 77.39 | VoxelNet: End-to-End Learning for Point Cloud Based 3D Object Detection | |
PointPillars | 79.83 | PointPillars: Fast Encoders for Object Detection from Point Clouds | |
PV-RCNN | 86.14 | PV-RCNN: Point-Voxel Feature Set Abstraction for 3D Object Detection | |
CIA-SSD | 82.39 % | CIA-SSD: Confident IoU-Aware Single-Stage Object Detector From Point Cloud | |
Patches | 79.22 | Patch Refinement -- Localized 3D Object Detection | - |
0 of 8 row(s) selected.