Graph Classification On Frankenstein
评估指标
Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
GWL_WL | 78.9 | Graph Invariant Kernels | - |
ASAP | 66.26 | ASAP: Adaptive Structure Aware Pooling for Learning Hierarchical Graph Representations | |
SAGPool_g | 62.57 | Self-Attention Graph Pooling | |
MEWISPool | 73.46 | Maximum Entropy Weighted Independent Set Pooling for Graph Neural Networks | |
SAGPool_h | 61.73 | Self-Attention Graph Pooling |
0 of 5 row(s) selected.