Image Classification On Caltech 256
评估指标
Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
swin-transformer | 77 | - | - |
Inceptionv4 (random initialization) | 67.2 | Non-binary deep transfer learning for image classification | |
Inceptionv4 | 85.94 | Non-binary deep transfer learning for image classification | |
WaveMixLite-256/7 | 54.62 | WaveMix: A Resource-efficient Neural Network for Image Analysis | |
AG-Net | 96.89% | Attend and Guide (AG-Net): A Keypoints-driven Attention-based Deep Network for Image Recognition |
0 of 5 row(s) selected.