Image Generation On Celeba Hq 128X128
评估指标
FID
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | FID | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
CR-GAN | 16.97 | Consistency Regularization for Generative Adversarial Networks | - |
PA-GAN | 15.4 | Progressive Augmentation of GANs | |
COCO-GAN | 5.74 | COCO-GAN: Generation by Parts via Conditional Coordinating | |
SS-GAN (sBN) | 24.36 | Self-Supervised GANs via Auxiliary Rotation Loss | |
U-Net GAN | 2.03 | A U-Net Based Discriminator for Generative Adversarial Networks | |
QSNGAN | 29.417 | Quaternion Generative Adversarial Networks | |
CR+LT-SNDCGAN | 16.84 | LT-GAN: Self-Supervised GAN with Latent Transformation Detection | - |
0 of 7 row(s) selected.