Image Generation On Cityscapes
评估指标
FID-10k-training-steps
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | FID-10k-training-steps | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
GAN | 11.5652 | Generative Adversarial Transformers | |
StyleGAN2 | 8.35 | Generative Adversarial Transformers | |
GANformer | 5.7589 | Generative Adversarial Transformers | |
SAGAN | 12.8077 | Generative Adversarial Transformers | |
Projected GAN | 3.41 | Projected GANs Converge Faster | |
VQGAN | 173.7971 | Generative Adversarial Transformers |
0 of 6 row(s) selected.