Image Generation On Clevr
评估指标
FID-5k-training-steps
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | FID-5k-training-steps | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
VQGAN | 32.6031 | Generative Adversarial Transformers | |
GAN | 25.0244 | Generative Adversarial Transformers | |
SAGAN | 26.0433 | Generative Adversarial Transformers | |
Projected GAN | 0.89 | Projected GANs Converge Faster | |
StyleGAN2 | 16.0534 | Generative Adversarial Transformers | |
GANformer | 9.1679 | Generative Adversarial Transformers |
0 of 6 row(s) selected.