Image Generation On Places50
评估指标
LPIPS
SIFID
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | LPIPS | SIFID | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
SinDiffusion | 0.387 | 0.06 | SinDiffusion: Learning a Diffusion Model from a Single Natural Image | |
ExSinGAN | 0.248 | 0.1 | SinDiffusion: Learning a Diffusion Model from a Single Natural Image | |
SinGan | 0.266 | 0.09 | SinDiffusion: Learning a Diffusion Model from a Single Natural Image | |
GPNN | 0.256 | 0.07 | SinDiffusion: Learning a Diffusion Model from a Single Natural Image | |
ConSinGAN | 0.305 | 0.06 | SinDiffusion: Learning a Diffusion Model from a Single Natural Image |
0 of 5 row(s) selected.