Music Transcription On Maestro
评估指标
Onset F1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Onset F1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Transkun V2 (SemiCRF) | 98.32 | Scoring Time Intervals using Non-Hierarchical Transformer For Automatic Piano Transcription | |
YourMT3+ (YPTF.MoE+M) noPS | 96.98 | YourMT3+: Multi-instrument Music Transcription with Enhanced Transformer Architectures and Cross-dataset Stem Augmentation | |
YourMT3+ (YPTF.MoE+M) | 96.52 | YourMT3+: Multi-instrument Music Transcription with Enhanced Transformer Architectures and Cross-dataset Stem Augmentation | |
hFT-Transformer | 97.44 | Automatic Piano Transcription with Hierarchical Frequency-Time Transformer | |
MT3 (single dataset) | 88.0 | MT3: Multi-Task Multitrack Music Transcription | |
Semi-CRF | 96.11 | Skipping the Frame-Level: Event-Based Piano Transcription With Neural Semi-CRFs | |
Kong et al. | 96.72 | High-resolution Piano Transcription with Pedals by Regressing Onset and Offset Times | |
MT3 (multi dataset) | 86.0 | MT3: Multi-Task Multitrack Music Transcription | |
Kim et al. | 97.23 | Polyphonic Piano Music Transcription System Exploiting Mutual Correlations of Different Musical Note States | - |
0 of 9 row(s) selected.