Named Entity Recognition On Conll 2002 Dutch
评估指标
F1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | F1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Cross-sentence context (CMV) | 93.49 | Exploring Cross-sentence Contexts for Named Entity Recognition with BERT | |
FLERT XLM-R | 95.21 | FLERT: Document-Level Features for Named Entity Recognition | - |
Biaffine-NER | 93.7 | Named Entity Recognition as Dependency Parsing | |
ACE | 94.6 | Automated Concatenation of Embeddings for Structured Prediction | |
Straková et al., 2019 | 92.7 | Neural Architectures for Nested NER through Linearization | |
ACE + document-context | 95.7 | Automated Concatenation of Embeddings for Structured Prediction |
0 of 6 row(s) selected.