Node Classification On Placenta
评估指标
Accuracy (%)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Accuracy (%) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
GraphSAGE | 64.88±0.43 | A New Graph Node Classification Benchmark: Learning Structure from Histology Cell Graphs | |
ClusterGCN | 64.24±1.21 | A New Graph Node Classification Benchmark: Learning Structure from Histology Cell Graphs | |
GraphSAINT | 63.94±0.23 | A New Graph Node Classification Benchmark: Learning Structure from Histology Cell Graphs | |
ShaDow | 63.04±0.77 | A New Graph Node Classification Benchmark: Learning Structure from Histology Cell Graphs | |
SIGN | 64.77±0.43 | A New Graph Node Classification Benchmark: Learning Structure from Histology Cell Graphs |
0 of 5 row(s) selected.