Person Re Identification On Esports Sensors
评估指标
Accuracy
LogLoss
ROC AUC
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Accuracy | LogLoss | ROC AUC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
Logistic Regression | 48.8 | 0.01615 | 0.884 | Collection and Validation of Psychophysiological Data from Professional and Amateur Players: a Multimodal eSports Dataset | |
KNN | 41.5 | 0.05735 | 0.84 | Collection and Validation of Psychophysiological Data from Professional and Amateur Players: a Multimodal eSports Dataset | |
SVM | 45 | 0.01588 | 0.89 | Collection and Validation of Psychophysiological Data from Professional and Amateur Players: a Multimodal eSports Dataset | |
Random Forest | 52.1 | 0.01617 | 0.919 | Collection and Validation of Psychophysiological Data from Professional and Amateur Players: a Multimodal eSports Dataset | |
Random Guess | 10 | 0.02303 | 0.5 | Collection and Validation of Psychophysiological Data from Professional and Amateur Players: a Multimodal eSports Dataset |
0 of 5 row(s) selected.