Person Re Identification On Ilids Vid
评估指标
Rank-1
Rank-20
Rank-5
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Rank-1 | Rank-20 | Rank-5 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
uPMnet | 63.1 | 92.5 | 81.9 | Exploiting Robust Unsupervised Video Person Re-identification | |
GAF-Net | 93.07 | 99.94 | 99.27 | GAF-Net: Video-Based Person Re-Identification via Appearance and Gait Recognitions | |
FGReID | 91.5 | 100 | 99.2 | Fine-Grained Re-Identification | |
AGRL | 83.7 | 99.5 | - | Adaptive Graph Representation Learning for Video Person Re-identification | |
UTAL | 35.1 | 83.8 | 59 | Unsupervised Tracklet Person Re-Identification | |
STRF | 89.3 | - | - | Spatio-Temporal Representation Factorization for Video-based Person Re-Identification | - |
PSTA | 91.5 | - | - | Pyramid Spatial-Temporal Aggregation for Video-Based Person Re-Identification | |
MGH | 85.6 | - | 97.1 | Learning Multi-Granular Hypergraphs for Video-Based Person Re-Identification | |
TKP | 54.6 | 93.5 | 79.4 | Temporal Knowledge Propagation for Image-to-Video Person Re-identification | |
PiT | 92.07 | 100 | 98.93 | Multi-direction and Multi-scale Pyramid in Transformer for Video-based Pedestrian Retrieval |
0 of 10 row(s) selected.