Time Series Regression On Mlo Cn2
评估指标
RMSE
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | RMSE | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Climatology | 0.661 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
RNN | 0.336 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Minute Climatology | 0.504 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
GBRT | 0.212 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Persistence | 1.209 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling |
0 of 5 row(s) selected.