Anomaly Detection On Insplad
评估指标
Detection AUROC
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Detection AUROC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
RD++ (CBAM-ResNet-18) | 90.75 | Attention Modules Improve Image-Level Anomaly Detection for Industrial Inspection: A DifferNet Case Study | |
AttentDifferNet (SENet-AlexNet) | 94.34 | Attention Modules Improve Image-Level Anomaly Detection for Industrial Inspection: A DifferNet Case Study | |
RD++ (ResNet-18) | 90.07 | Revisiting Reverse Distillation for Anomaly Detection | |
RD++ (SENet-ResNet-18) | 90.32 | Attention Modules Improve Image-Level Anomaly Detection for Industrial Inspection: A DifferNet Case Study | |
DifferNet | 92.46 | Same Same But DifferNet: Semi-Supervised Defect Detection with Normalizing Flows |
0 of 5 row(s) selected.