Few Shot Object Detection On Lvis V1 0 Test
评估指标
AP
AP50
AP75
APc
APf
APr
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | AP | AP50 | AP75 | APc | APf | APr | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CenterNet2 | 35.84 | 49.3 | 38.4 | 34.49 | 42.69 | 24.05 | - | - |
ps4 | 39.67 | 53.97 | 42.32 | 39.32 | 42.77 | 33.68 | - | - |
Organizer Provided Baseline | 26.86 | 40.92 | 28.6 | 24.9 | 31.97 | 20.41 | - | - |
Asynchronous SSL | 37.72 | 52.58 | 40.64 | 38.23 | 42.8 | 25.18 | - | - |
TestConsistency | 48.58 | 64.14 | 51.74 | 47.91 | 52.07 | 42.52 | - | - |
0 of 5 row(s) selected.