Few Shot Object Detection On Lvis V1 0 Val
评估指标
AP
APc
APf
APr
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | AP | APc | APf | APr | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|
Forest R-CNN | 23.2 | 22.7 | 27.7 | 14.2 | Forest R-CNN: Large-Vocabulary Long-Tailed Object Detection and Instance Segmentation | |
null | 25.8 | 25.51 | 31.39 | 13.82 | - | - |
htc | 39.05 | 39.25 | 43.73 | 27.91 | - | - |
Organizer Provided Baseline | 27.26 | 26.13 | 31.95 | 19.47 | - | - |
person | 21.82 | 21.33 | 27.78 | 9.49 | - | - |
best_single_model_val | 47.55 | 47.47 | 51.44 | 38.91 | - | - |
test balloon 6 | 16.62 | 14.53 | 23.9 | 5.33 | - | - |
0 of 7 row(s) selected.