Time Series Forecasting On Ettm2 336 1
评估指标
MAE
MSE
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | MAE | MSE | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
TEFN | 0.343 | 0.307 | Time Evidence Fusion Network: Multi-source View in Long-Term Time Series Forecasting | - |
RLinear | 0.326 | 0.273 | Revisiting Long-term Time Series Forecasting: An Investigation on Linear Mapping | |
xPatch | 0.315 | 0.264 | xPatch: Dual-Stream Time Series Forecasting with Exponential Seasonal-Trend Decomposition | |
DiPE-Linear | - | 0.268 | Disentangled Interpretable Representation for Efficient Long-term Time Series Forecasting | |
TSMixer | 0.329 | 0.273 | TSMixer: Lightweight MLP-Mixer Model for Multivariate Time Series Forecasting | - |
MoLE-DLinear | - | 0.289 | Mixture-of-Linear-Experts for Long-term Time Series Forecasting | |
PRformer | - | 0.272 | PRformer: Pyramidal Recurrent Transformer for Multivariate Time Series Forecasting | |
LTBoost (drop_last=false) | 0.317 | 0.262 | LTBoost: Boosted Hybrids of Ensemble Linear and Gradient Algorithms for the Long-term Time Series Forecasting |
0 of 8 row(s) selected.