Time Series Forecasting On Usna Cn2 Short
评估指标
RMSE
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | RMSE | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Minute Climatology | 0.453 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
GBRT | 0.160 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
RNN | 0.187 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Persistence | 0.821 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Mean Window Forecast | 0.182 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling |
0 of 5 row(s) selected.