Video Quality Assessment On Live Etri
评估指标
SRCC
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | SRCC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
ChipQA-0 | 0.4028 | No-Reference Video Quality Assessment Using Space-Time Chips | |
CONTRIQUE | 0.931 | Image Quality Assessment using Contrastive Learning | |
TLVQM | 0.2343 | Two-Level Approach for No-Reference Consumer Video Quality Assessment | |
CONVIQT | 0.939 | CONVIQT: Contrastive Video Quality Estimator | |
ChipQA | 0.6323 | ChipQA: No-Reference Video Quality Prediction via Space-Time Chips | |
VBLIINDS | 0.4798 | Blind Prediction of Natural Video Quality | |
BRISQUE | 0.2656 | No-Reference Image Quality Assessment in the Spatial Domain |
0 of 7 row(s) selected.